Umfassende Technologielösungen
für Gebäude und Verkehr

Innovation, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit in jedem Projekt.

heroimage | Einleitung

Servis

Service und Support

Wir bieten umfassende Serviceleistungen und Wartung aller Technologien auch nach der Projektübergabe. Wir bieten einen professionellen Helpdesk, regelmäßige Kontrollen, Fernüberwachung und Optimierung für maximale Zuverlässigkeit.

servis | Einleitung

referenz

Wir haben über 1000 Projekte realisiert

  • Umfassendes System – MIGNEN Group

    MIGNEN SP. Z O.O. und Mignen C

    Detailreferenz
    20240116 153631 | Einleitung
  • Sicherheitstechnologie – NOBO Automotive

    NOBO Automotiv

    Detailreferenz
    20240709 140019 | Einleitung
  • Langjährige Zusammenarbeit – Škoda Vagonka

    Škoda Vagonka

    Detailreferenz
    IMG 3698 | Einleitung
  • Produktionsinfrastruktur – Gotion GmbH

    Gotion GmbH

    Detailreferenz
    IMG 0564 | Einleitung
  • Dateninfrastruktur und Sicherheit – Xinquan Slovakia

    Xinquan Slowakei Automobilverkleidung

    Detailreferenz
    IMG 0254 | Einleitung
  • Hightech-Areal – Green Energy Origin

    Grüne Energie Herkunft Tschechien

    Detailreferenz
    20241202 123957 Copy | Einleitung

Unsere Kunden

Werden auch Sie einer unserer zufriedenen Kunden!

Frame 1291 | Einleitung
Frame 1292 | Einleitung
Frame 1293 | Einleitung
Frame 1294 | Einleitung
Frame 1295 | Einleitung
Frame 1296 | Einleitung
Frame 1297 | Einleitung
Frame 1298 | Einleitung
CATL | Einleitung
1748196278938 1 | Einleitung
DVI | Einleitung
Skoda | Einleitung
DPMCB | Einleitung
Solaris | Einleitung
SOR | Einleitung
IVECO | Einleitung
ZSMV | Einleitung
THMP | Einleitung
MSDC | Einleitung
na logo | Einleitung
MO | Einleitung
Ministerstvo dopravy CZ logo | Einleitung
DPMZ | Einleitung
Logo UZSVM | Einleitung
dpmul logo rozsirena verze RGB barva | Einleitung
AOPK | Einleitung
DPMB | Einleitung
4 camping | Einleitung
mapa frame svetla | Einleitung

Über uns

Wir bieten innovative und nachhaltige Technologielösungen

15+

Jahre auf dem Markt

1000+

erfolgreiche Projekte

100%

Wir bedienen Kunden in ganz Mitteleuropa

7+

Wir sind in mehr als 7 Ländern Europas tätig

Unsere Partner

cepena.cz 2n logo 1 | Einleitung
cepena.cz cra logo 2 | Einleitung
cepena.cz duhua logo 1 | Einleitung
cepena.cz eltodo logo | Einleitung
cepena.cz HPE logo 1 | Einleitung
Fortinet | Einleitung
Huawei | Einleitung
Hikvision | Einleitung
| Einleitung
DTI | Einleitung
Vegacom | Einleitung
Panduit | Einleitung
Rg Mielec | Einleitung
Bustec | Einleitung
Mikrolektronika02 | Einleitung
cepena.cz 2n logo 1 | Einleitung
cepena.cz cra logo 2 | Einleitung
cepena.cz duhua logo 1 | Einleitung
cepena.cz eltodo logo | Einleitung
cepena.cz HPE logo 1 | Einleitung
Fortinet | Einleitung
Huawei | Einleitung
Hikvision | Einleitung
| Einleitung
DTI | Einleitung
Vegacom | Einleitung
Panduit | Einleitung
Rg Mielec | Einleitung
Bustec | Einleitung
Mikrolektronika02 | Einleitung
cepena.cz 2n logo 1 | Einleitung
cepena.cz cra logo 2 | Einleitung
cepena.cz duhua logo 1 | Einleitung
cepena.cz eltodo logo | Einleitung
cepena.cz HPE logo 1 | Einleitung
Fortinet | Einleitung
Huawei | Einleitung
Hikvision | Einleitung
| Einleitung
DTI | Einleitung
Vegacom | Einleitung
Panduit | Einleitung
Rg Mielec | Einleitung
Bustec | Einleitung
Mikrolektronika02 | Einleitung
cepena.cz 2n logo 1 | Einleitung
cepena.cz cra logo 2 | Einleitung
cepena.cz duhua logo 1 | Einleitung
cepena.cz eltodo logo | Einleitung
cepena.cz HPE logo 1 | Einleitung
Fortinet | Einleitung
Huawei | Einleitung
Hikvision | Einleitung
| Einleitung
DTI | Einleitung
Vegacom | Einleitung
Panduit | Einleitung
Rg Mielec | Einleitung
Bustec | Einleitung
Mikrolektronika02 | Einleitung